Stroje na zarovnávanie rúr sú potrebné na dosiahnutie
bezotrepovej a pravouhlej prípravy zvaru na orbitálne zváranie.
Planfix 40 S je výkonné a praktické čelné zariadenie pre mobilné alebo stacionárne použitie s bezdrôtovým alebo sieťovým napájaním. Má veľké kontrolné okienko, držiak vymeniteľných doštičiek, vymeniteľné doštičky, ktoré možno použiť obojstranne, a posuv so stupnicou 0,1 mm. Existujúce rovinné ocele Orbitec je možné alternatívne použiť bez držiaka vymeniteľnej doštičky. Nové vymeniteľné doštičky sa vyznačujú dlhou životnosťou a dokážu rýchlo a spoľahlivo obrábať nelegované, nízkolegované a vysokolegované ocele s vysokou presnosťou.
Technické dáta | Planfix 40 S 230 V batéria | Planfix 40 S 120 V batéria | Planfix 40 S 230 V sieť | Planfix 40 S 120 V sieť | Planfix 40 S (bez pohonu) |
---|---|---|---|---|---|
Rozsah veľkosti trubice | OD 3 – 40 mm / 0,386" – 1,575" | OD 3 – 40 mm / 0,386" – 1,575" | OD 3 – 40 mm / 0,386" – 1,575" | OD 3 – 40 mm / 0,386" – 1,575" | OD 3 – 40 mm / 0,386" – 1,575" |
Max. hrúbka steny | max. 4,0 mm | max. 4,0 mm | max. 4,0 mm | max. 4,0 mm | max. 4,0 mm |
Rozmer | 275 x 250 x 135 mm | 275 x 250 x 135 mm | 415 x 200 x 135 mm | 415 x 200 x 135 mm | 155 x 75 x 135 mm |
Hmotnosť | 3,4 kg | 3,4 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 1,45 kg |
Drive | Metabo | Metabo | Metabo | Metabo | - |
Voľnobežné otáčky | 0-500/ 0-1850/min | 0-500/ 0-1850/min | 0-1100/ 0-3100/min | 0-1100/ 0-3100/min | - |
Napätie Li-ion batérie | 18 V / 5,2 Ah | 18 V / 5,2 Ah | - | - | - |
Nabíjačka | ASC 30–36 V Chladený vzduchom | ASC 30–36 V Chladený vzduchom | - | - | - |
Sieťové napätie | 230 – 240 V | 115 V | 230 - 240 V | 110 - 120 V | - |
Vstup | 50 – 60 Hz | 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | - |
Max. prúd | 3 A | 3 A | 5,1 A | 10,5 A | - |
Balenie obsahuje: | Planfix 40 S 230 V batéria | Planfix 40 S 120 V batéria | Planfix 40 S 230 V sieť | Planfix 40 S 120 V sieť | Planfix 40 S (bez pohonu) |
---|---|---|---|---|---|
Upínací nástavec | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Dve Li-ion batérie | ✓ | ✓ | - | - | - |
Nabíjacia stanica batérie | ✓ | ✓ | - | - | - |
Držiak vymeniteľných doštičiek | - | - | - | - | - |
Vymeniteľná vložka | - | - | - | - | - |
Špeciálna rezná oceľ | - | - | - | - | - |
Súprava náradia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Transportný kufrík | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Číslo položky | 1.3.41071 | 1.3.41072 | 1.3.41073 | 1.3.41074 | 1.3.4107 |
1 sada na vonkajší priemer rúry = 2 pološkrupiny.
Možno použiť aj klieštiny zváracej hlavy OSK 38.
Číslo položky
1.3.4102 + Ø
Špeciálna rezná oceľ HSS na zrážanie hrán 30° a 37,5° na vyžiadanie.
Číslo položky
1.2.4114
Číslo položky
1.2.4105
Vyznačuje sa dlhou životnosťou a dokáže rýchlo a spoľahlivo obrábať nelegované, nízkolegované a vysokolegované ocele s vysokou presnosťou.
Číslo položky
1.2.4115
Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku
SG tec s.r.o.
Veľké Kozmálovce 373, 935 21
Slovenská republika
IČO: 46911791
DIČ: 2023643380
IČ DPH: SK 2023643380
Mobil: 00421 904 938 753
Telefón: 00421 36 745 05 00